Klasemen Sementara ISL 2011/2012
| No. | Klub | M | M | S | K | SG | Nilai |
| 1 | Sriwijaya FC | 27 | 20 | 4 | 3 | 58 – 24 | 64 |
| 2 | Persipura Jayapura | 29 | 17 | 7 | 5 | 55 – 29 | 58 |
| 3 | Persiwa Wamena | 28 | 16 | 4 | 8 | 51 – 35 | 52 |
| 4 | Persela Lamongan | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 – 36 | 47 |
| 5 | Persija Jakarta | 27 | 12 | 9 | 6 | 43 – 26 | 45 |
| 6 | Persiba Balikpapan | 28 | 12 | 9 | 7 | 52 – 45 | 45 |
| 7 | Pelita Jaya | 28 | 12 | 5 | 11 | 58 – 45 | 41 |
| 8 | Persib Bandung | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 – 38 | 40 |
| 9 | Mitra Kukar | 28 | 11 | 5 | 12 | 44 – 45 | 38 |
| 10 | Persisam Samarinda | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 – 31 | 33 |
| 11 | Persidafon Dafonsoro | 27 | 9 | 6 | 12 | 45 – 54 | 33 |
| 12 | PSPS Pekanbaru | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 – 44 | 32 |
| 13 | Arema Indonesia | 29 | 8 | 7 | 14 | 37 – 44 | 31 |
| 14 | PSMS Medan | 29 | 7 | 9 | 13 | 34 – 50 | 30 |
| 15 | Gresik United | 27 | 9 | 3 | 15 | 29 – 54 | 30 |
| 16 | Deltras Sidoarjo | 27 | 6 | 7 | 14 | 27 – 38 | 25 |
| 17 | Persiram Raja Ampat | 27 | 6 | 7 | 14 | 33 – 55 | 25 |
| 18 | PSAP Sigli | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 – 52 | 24 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar